公司產(chǎn)品
product center
公司產(chǎn)品
詳情介紹
Electrical Characteristics | |||||
Antenna | |||||
1 | Antenna model | 38*38*9mm | |||
2 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.023MHz | 1176.45±10.23MHz | ||
3 | Return Loss @F0 | <-10dB | <-10dB | ||
4 | Band With@RL=-10dB | >5MHz | >5MHz | ||
5 | Peak Gain@Zenith | 3.5dBic@50x50 | 3.0dBic@50x50 | ||
6 | Impedance | 50Ω | |||
7 | Polarization | RHCP | |||
LNA | |||||
1 | Frequency Range | L1,B1,E1;L5,B2a,E5a,B2b,L2 | |||
2 | DC Voltage | 3.3V(typ) | |||
3 | DC current | 13mA±2mA | |||
4 | Noise Figure | Typical:1.1dB | |||
5 | LNA Gain | L1/B1:29dB±2dB;L5/B2a:27dB±2dB | |||
6 | VSWR | <2.0 |
聯(lián)系我們
地址:浙江省嘉興市嘉杭路1188號
電話:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
傳真:(+86) 0573-82600685
版權(quán)所有 ? 嘉興微感電子科技有限公司