公司產(chǎn)品
product center
公司產(chǎn)品
詳情介紹
Part NO.SS-RUI7875DP1201N | Type RFID Antenna |
Electrical Characteristics | ||
Antenna | ||
1 | Antenna model | 78*78*7.5mm |
2 | Frequency Range | 902MHz~928MHz |
3 | V.S.W.R | 2.0 max |
4 | Band With@RL=-10dB | ≥40MHz |
5 | Gain@Zenith | 5.0dBi@120*120mm Ground |
6 | Impedance | 50Ω |
7 | Polarization | RHCP |
8 | Axial Ratio@Zenith | <3dB |
9 | 3dBPowerBeamwidth | 130±10° |
Material | ||
No | Part Name | Spec |
1 | Antenna | Composite Material |
2 | Ground | 1.6mm,FR-4 |
4 | Connector | SMA-K(Famale) |
Environment Condition | ||
1 | Working Temp | -40℃~+85℃, 10%~95% RH |
2 | Storage Temp | -45℃~+90℃, 10%~95% RH |
Dimensions | Return Loss & Impedance |
聯(lián)系我們
地址:浙江省嘉興市嘉杭路1188號(hào)
郵箱:SALES@SENSESTONE.COM
電話:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
傳真:(+86) 0573-82600685
版權(quán)所有 ? 嘉興微感電子科技有限公司