公司產(chǎn)品
product center
公司產(chǎn)品
詳情介紹
高溫噴涂類電子標(biāo)簽
產(chǎn)品型號 | Opal4×4×3-Paint | Opal5×5×3-Paint | Opal7×7×3-Paint | Topaz10×1.8×1.8-Paint |
符合協(xié)議 | EPC C1G2(ISO18000-6C) | |||
頻率范圍 | 902~928MHz(US),866~868MHz(EU),920~925MHz(CN) | |||
平均讀取距離 @4W EIRP | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 1.0m |
芯片類型 | Alien H3 | |||
尺寸L×W×H | 4×4×3mm | 5×5×3mm | 7.2×7.2×3mm | 10×1.8×1.8mm |
重 量 | 0.26g | 0.40g | 1.00g | 0.22g |
工作溫度 | -40℃~250℃ | |||
防護(hù)等級 | IP68 | |||
表面封裝 | 保護(hù)漆 |
產(chǎn)品型號 | Topaz10×2.5×2.5-Paint | Jasper10×5×3-Paint | Axinite10×9×1.5-Paint | Axinite 11×10×1.5-Paint | ||
符合協(xié)議 | EPC C1G2(ISO18000-6C) | |||||
頻率范圍 | 902~928MHz(US),866~868MHz(EU),920~925MHz(CN) | |||||
平均讀取距離 @4W EIRP | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | ||
芯片類型 | Alien H3/Impinj R6 | Alien H3 | Alien H3/Ucode8 | |||
尺寸L×W×H | 10×2.5×2.5mm | 10×5×3mm | 10×9×1.5mm | 11.5×10.5×1.5mm | ||
重 量 | 0.38g | 1.40g | 0.70g | 0.90g | ||
工作溫度 | -40℃~250℃ | |||||
防護(hù)等級 | IP68 | |||||
表面封裝 | 保護(hù)漆 |
高溫噴涂類電子標(biāo)簽
產(chǎn)品型號 | Garnet16×15×1.5-Paint | Agate21×17×2-Paint | Period13×9×3-Paint | Amber23×9×3-Paint |
符合協(xié)議 | EPC C1G2(ISO18000-6C) | |||
頻率范圍 | 902~928MHz(US),866~868MHz(EU),920~925MHz(CN) | |||
平均讀取距離 @4W EIRP | 2.5m | 5.0m | 4.5m | 6.0m |
芯片類型 | Alien H3 | Alien H3/Impinj 8K | Alien H3 | |
尺寸L×W×H | 16×15×1.5mm | 21×17×2mm | 13×9×3mm | 23×9×3mm |
重 量 | 1.60g | 3.50g | 1.80g | 3.30g |
工作溫度 | -40℃~250℃ | |||
防護(hù)等級 | IP68 | |||
表面封裝 | 保護(hù)漆 |
產(chǎn)品型號 | Amber25×9×3-Paint | Barite15×15×4-Paint | Barite15×15×5.5-paint | Obsidian18×18×2-Paint |
符合協(xié)議 | EPC C1G2(ISO18000-6C) | |||
頻率范圍 | 902~928MHz(US),866~868MHz(EU),920~925MHz(CN) | |||
平均讀取距離 @4W EIRP | 6.5m | 5.0m | 6.0m | 3.5m |
芯片類型 | Alien H3 | Alien H3/Impinj 8K | Alien H3 | |
尺寸L×W×H | 25×9×3mm | 15×15×4mm | 15×15×5.5mm | 18×18×2mm |
重 量 | 3.70g | 4.50g | 6.50g | 3.20g |
工作溫度 | -40℃~250℃ | |||
防護(hù)等級 | IP68 | |||
表面封裝 | 保護(hù)漆 |
高溫噴涂類電子標(biāo)簽
產(chǎn)品型號 | Marble25×25×3-Paint | Marble30×30×3-Paint | ||
符合協(xié)議 | EPC C1G2(ISO18000-6C) | |||
頻率范圍 | 902~928MHz(US),866~868MHz(EU),920~925MHz(CN) | |||
平均讀取距離 @4W EIRP | 9.0m | 10.0m | ||
芯片類型 | Alien H3 | |||
尺寸L×W×H | 25×25×3mm | 30×30×3mm | ||
重 量 | 10.0g | 14.0g | ||
工作溫度 | -40℃~250℃ | |||
防護(hù)等級 | IP68 | |||
表面封裝 | 保護(hù)漆 |
聯(lián)系我們
地址:浙江省嘉興市嘉杭路1188號
郵箱:SALES@SENSESTONE.COM
電話:(+86) 400 826 3301
(+86)
0573-8260 8233
傳真:(+86) 0573-82600685
版權(quán)所有 ? 嘉興微感電子科技有限公司